Trennung & Scheidung

Ehescheidungen, betroffene Kinder, Verwitwete und Halbwaisen in Deutschland 2010–2024.

Scheidungen 2010–2024 gesamt
~2,3 Mio. Scheidungen
Betroffene Kinder 2010–2024 gesamt
~1,9 Mio. Kinder
Scheidungen mit minderjährigen Kindern
~50,7% Prozent
Jährlich schätzungsweise zusätzlich durch Trennung unverheirateter Paare betroffene Kinder
~80.000 Kinder/Jahr

Ehescheidungen und betroffene Kinder

Ehescheidungen und betroffene Kinder (Deutschland)
Jahr Scheidungen davon mit Kindern Betroffene Kinder
2024 129.300 ~65.700 ~111.000
2023 128.970 ~65.600 ~109.561
2022 137.400 ~69.600 ~115.800
2021 142.800 ~72.000 ~118.000
2020 143.801 ~73.000 ~119.000
2019 149.010 ~75.000 ~121.000
2018 148.066 ~75.000 ~122.000
2017 153.501 ~77.000 ~124.000
2016 162.397 ~81.000 ~132.000
2015 163.335 ~82.000 ~132.000
2014 166.199 ~83.000 ~134.800
2013 169.833 ~85.000 ~131.000
2012 179.147 ~89.000 ~137.000
2011 187.640 ~93.000 ~142.000
2010 187.027 ~95.000 ~144.000

CSV herunterladen · JSON API

Natürliche Trennung: Verwitwete und Halbwaisen

Quellen