Bevölkerung & Familien
Bevölkerungsentwicklung, Familienstand, Familienformen und Patchwork-Familien in Deutschland 2010–2025. Daten aus Mikrozensus und Destatis.
Bevölkerung Deutschlands (in Mio.)
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
| Jahr | Gesamt | Kinder unter 18 |
|---|---|---|
| 2010 | 81,8 Mio. | 13,1 Mio. |
| 2015 | 82,2 Mio. | 12,5 Mio. |
| 2020 | 83,2 Mio. | 12,2 Mio. |
| 2023 | 84,7 Mio. | 11,9 Mio. |
| 2024 | 83,6 Mio. | 11,8 Mio. |
| 2025 | 83,4 Mio. | 11,7 Mio. |
Familienformen in Deutschland
Quelle: Mikrozensus (Destatis, Fachserie 1, Reihe 3).
| Jahr | Familien gesamt | Ehepaare/Paare | Alleinerziehende |
|---|---|---|---|
| 2013 | 8,1 Mio. | 5,6 Mio. | 1,6 Mio. |
| 2018 | 8,3 Mio. | 5,7 Mio. | 1,6 Mio. |
| 2023 | 8,5 Mio. | 5,8 Mio. | 1,7 Mio. |
Wichtige Kennzahlen (2023)
- Gesamtbevölkerung
- 84,7 Mio. Einwohner
- Kinder unter 18
- 11,9 Mio. Kinder
- Familien gesamt
- 8,5 Mio. Familien
- Alleinerziehende
- 1,7 Mio. Familien
← Alle Statistiken → Alleinerziehende → Trennung & Scheidung